COMPETITION アマチュア競技
日本アマチュアゴルフ選手権
1907年10月20日、神戸GCにて
第1回日本アマチュアゴルフ選手権開催
第1回日本アマチュアゴルフ選手権が開催されたのは1907(明治40)年10月20日。
出場したのは、1903年俱楽部創設の「神戸ゴルフ俱楽部」(ゴルフ場は1901年に最初の4ホールが開場)と、横浜の根岸競馬場内に造成されたゴルフ場をホームに1906年に創設された「ニッポン・レース・クラブ・ゴルフィング・アソシエーション」のメンバー14人で、いずれも両倶楽部に所属する外国人ゴルファーだった。
そもそも日本アマチュアゴルフ選手権が生まれたのは、東西で創設された両倶楽部が交歓競技会を企画し、1907年8月に対抗競技会の第1回「インターポート・マッチ」が行われたことに始まる。競技後の懇談のなかで、根岸側から「日本のアマチュアゴルフ選手権を始めよう」という提案があり、これに神戸側が賛成したことから実現。わずか2カ月後、神戸ゴルフ俱楽部で第1回日本アマチュアゴルフ選手権が開催された。併せて、同選手権は神戸と根岸で交互に行われること。優勝杯は両倶楽部が200円ずつ拠出して製作。競技は36ホールストロークプレーで、参加費は3円とすることなどが決められた。
競技当日はあいにくの激しい雨で、出場者は両倶楽部のメンバー、わずか14人。そのなかから根岸のローソン(A.B.Lowson)が159ストロークで優勝、初回チャンピオンになった。なお、14人中、5人が「N.R.」=途中棄権したことになっている。
翌1908年10月18日、根岸コースを舞台に第2回大会が開催。11名が出場し、やはり根岸のコルチェスター(F.E.Colchester )が158ストロークで優勝。前年のチャンピオン、ローソンは3打差の2位になった。

第1回大会が開催された当時の神戸ゴルフ倶楽部。「日本のゴルフ史」(西村貫一著)より転載
1916年、第10回大会に
日本人として初めて、
一色虎児が出場
この日本アマチュアゴルフ選手権に始めて日本選手が出場したのは、根岸で行われた第10回大会(1916年=大正5年)。東京ゴルフ俱楽部(1913年創設)の一色虎児が出場。36ホールを200ストロークでプレーし、参加14人中13位の成績で競技を終えている。
さらに2年後の1918年。同選手権は初めて神戸・根岸以外のコース、東京ゴルフ俱楽部(駒沢コース)で開催される。出場人数の記録はないが、東京ゴルフ俱楽部の井上信が156ストロークで優勝。さらに、2位に川崎肇が続き、以下、3位に大谷光明、4位に高木喜寛、5位に一色虎児と上位を東京ゴルフ俱楽部のメンバーが独占した。日本人初の日本アマチュアゴルフ選手権覇者となった井上信は、もともと商社員でアメリカ滞在中にゴルフを覚え、ニュージャージー州のクラブでクラブチャンピオンに輝いたこともある。
翌1919年、根岸で行われた第13回大会も、東京の川崎肇が156ストロークで優勝。徐々に日本人選手が席巻するようになる。

日本人初の参加者となった一色虎児
日本アマ、競技方式の変遷
1927(昭和2)年、東京ゴルフ俱楽部で行われた第20回大会(1923年=大正12年大会は関東大震災により中止)から競技方式が変更。17人が出場した同選手権は10月15日~18日の4日間で、初日に36ホール・ストロークプレーによるクォリファイング(予選)を実施。上位8選手が翌日からのマッチプレーに進出した。マッチプレー競技は準々決勝(ベスト8)と準決勝(ベスト4)が18ホール、決勝のみ36ホールで行われ、野村駿吉(東京)が4&3で伊地知虎彦(東京)を下した。なお、この年から出場選手はナショナル・ハンディキャップ所有者に限定された。
2年後の1929年(昭和4年)、武蔵野カンツリー倶楽部(六実)で開催された第22回大会から、ベスト16がマッチプレーに進出する競技方式に変更。準決勝(ベスト4)と決勝が36ホール・マッチプレーで行われた。この年は27人の出場があったが、翌1930年(昭和5年)大会は出場者が16人しかおらなかったため、ストロークプレーの予選は実施されず、競技はいきなりベスト16のマッチプレーから始まった。
この競技方式は、第2次世界大戦のために開催中止となった1943(昭和18)年~1949年を挟んで1966年(昭和41年)まで採用。翌67年~99年(平成11年)は、72ホール・ストロークプレーで行われるようになった後、2000年~15年の間は再度、マッチプレー方式でタイトルが争われた。このうち2000年~14年は全5日間の日程で、最初の2日間で36ホール・ストロークプレーによるクォイファイング(予選)を実施。大会3日目からトップ32によるマッチプレー(決勝は36ホール)が行われた。
2015年は第100回大会となることを記念し、全6日間の日程(7月8日~13日)で216人が出場。36ホール・ストロークプレーによる予選を廣野ゴルフ倶楽部と小野ゴルフ倶楽部の2コースで実施。ベスト64が翌日から廣野を舞台にマッチプレーを展開した。競技は、決勝並びに3位決定戦(2009年大会から実施)が36ホール・マッチプレーで行われた。ちなみに、この競技方式は全米ゴルフ協会が実施する全米アマチュアゴルフ選手権、全米女子アマチュアゴルフ選手権と同じである。
2016年からは、再度、72ホール・ストロークプレーに変更。2024年現在、この方式で行われている。
文/小関洋一
参考文献:
「日本ゴルフ協会七十年史」
日本アマチュアゴルフ選手権競技歴代優勝者一覧
| 開催年 | 優勝者 | Score | 開催コース | Yards | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | A.B.Lowson | 159 | 神戸GC | ||
| 1908 | F.E.Colchester | 158 | NRCGA | ||
| 1909 | J.L.Crockatt | 178 | 神戸GC | ||
| 1910 | J.L.Crockatt | 153 | NRCGA | ||
| 1911 | E.G.Fradgley | 152 | 神戸GC | ||
| 1912 | A.Wragge | 145 | NRCGA | ||
| 1913 | A.Wragge | 159 | 神戸GC | ||
| 1914 | A.Wragge | 152 | NRCGA | ||
| 1915 | H.E.Daunt | 157 | 神戸GC | ||
| 1916 | E.I.M.Barrett | 157 | NRCGA | ||
| 1917 | G.A.Roper | 147 | 神戸GC | ||
| 1918 | 井上 信 | 156 | 東京GC(駒沢) | ||
| 1919 | 川崎 肇 | 156 | NRCGA | ||
| 1920 | H.W.Malcolm | 158 | 神戸GC | ||
| 1921 | 田中 善三郎 | 164 | 東京GC(駒沢) | ||
| 1922 | ☆大谷 光明 | 152 | 神戸GC | ||
| 1923 | 関東大震災のため中止 | ||||
| 1924 | ☆川崎 肇 | 169 | 東京GC(駒沢) | ||
| 1925 | 川崎 肇 | 149 | 神戸GC | ||
| 1926 | ☆赤星 四郎 | 161 | 程ヶ谷CC | ||
| 1927 | 野村 駿吉 | 4 and 3 | 東京GC(駒沢) | ||
| 1928 | 赤星 四郎 | 1up | 茨木CC東C | ||
| 1929 | F.H.I.Brown | 1up(38H) | 武蔵野CC六実C | ||
| 1930 | 赤星 六郎 | 10 and 9 | 東京GC(駒沢) | ||
| 1931 | 新田 恭一 | 6 and 5 | 茨木CC東C | 6465 | 72 |
| 1932 | 成宮 喜兵衛 | 4 and 3 | 武蔵野CC藤ヶ谷C | 6664 | 72 |
| 1933 | 鍋島 直泰 | 5 and 3 | 廣野GC | 6725 | 73 |
| 1934 | 鍋島 直泰 | 10 and 8 | 東京GC(朝霞) | 6700 | 74 |
| 1935 | 鍋島 直泰 | 12 and 11 | 廣野GC | ||
| 1936 | 佐藤 儀一 | 1up | 我孫子GC | 72 | |
| 1937 | 佐藤 儀一 | 6 and 4 | 廣野GC | ||
| 1938 | 佐藤 儀一 | 2 and 1 | 程ヶ谷CC | ||
| 1939 | 原田 盛治 | 7 and 6 | 武蔵野CC藤ヶ谷C | 6624 | 73 |
| 1940 | 交通事情により中止 | ||||
| 1941 | 佐藤 儀一 | 4 and 3 | 廣野GC | 6773 | 72 |
| 1942 | 成宮 喜兵衛 | 5 and 4 | 川奈GC富士・大島C | ||
| 1943~49年は第二次世界大戦のため中止 | |||||
| 1950 | 月本 啓二 | 2 and 1 | 鳴尾GC | ||
| 1951 | P.Abraham | 1up | 相模CC | ||
| 1952 | 芝本 順三 | 1up | 廣野GC | ||
| 1953 | 三好 徳行 | 5 and 4 | 川奈GC富士C | ||
| 1954 | 三好 徳行 | 4 and 3 | 茨木CC東C | 6655 | 72 |
| 1955 | 三好 徳行 | 3 and 2 | 東京GC | 6780 | 72 |
| 1956 | H.Chock | 2 and 1 | 鳴尾GC | 6710 | 70 |
| 1957 | A.Small | 10 and 9 | 小金井CC | 6755 | 72 |
| 1958 | 石本 喜義 | 4 and 2 | 廣野GC | 6830 | 72 |
| 1959 | 中部 一次郎 | 6 and 5 | 相模CC | 6542 | 71 |
| 1960 | 田中 誠 | 1up | 愛知CC | 7105 | 74 |
| 1961 | 石本 喜義 | 4 and 3 | 大洗GC | 7190 | 72 |
| 1962 | 中部 銀次郎 | 5 and 3 | 廣野GC | 6950 | 72 |
| 1963 | 森本 弘 | 4 and 3 | 鷹之台CC | 7070 | 72 |
| 1964 | 中部 銀次郎 | 4 and 3 | 愛知CC | 7105 | 74 |
| 1965 | 森河 伸治 | 2 and 1 | 霞ヶ関CC東C | 6913 | 72 |
| 1966 | 中部 銀次郎 | 6 and 5 | 古賀GC | 6775 | 72 |
| 1967 | 中部 銀次郎 | 284(-4) | 我孫子GC | 6700 | 72 |
| 1968 | 大川 清 | 297(+9) | 茨木CC西C | 7075 | 72 |
| 1969 | ☆山田 健一 | 290(+2) | 東京GC | 6784 | 72 |
| 1970 | 山田 健一 | 289(+1) | 廣野GC | 6950 | 72 |
| 1971 | 入江 勉 | 297(+1) | 相模原GC東C | 7260 | 74 |
| 1972 | 入江 勉 | 287(-1) | 三好CC西C | 7065 | 72 |
| 1973 | ☆中島 常幸 | 295(+7) | 軽井沢72西C | 7364 | 72 |
| 1974 | 中部 銀次郎 | 294(+6) | 東名古屋CC西C | 7015 | 72 |
| 1975 | 倉本 昌弘 | 290(ー2) | セントラルGC東C | 7136 | 73 |
| 1976 | ☆森 道応 | 294(+6) | 廣野GC | 6890 | 72 |
| 1977 | 倉本 昌弘 | 287(-1) | 霞ヶ関CC東C | 6928 | 72 |
| 1978 | 中部 銀次郎 | 291(+3) | 三好CC西C | 7065 | 72 |
| 1979 | 湯原 信光 | 302(+6) | 相模原GC東C | 7259 | 74 |
| 1980 | ☆倉本 昌弘 | 293(+5) | 小野GC | 6901 | 72 |
| 1981 | 内藤 正幸 | 287(-1) | 東京GC | 6871 | 72 |
| 1982 | 金本 勇 | 291(+3) | 南山CC | 6948 | 72 |
| 1983 | 加藤 一彦 | 290(+2) | 千葉CC野田C | 6832 | 72 |
| 1984 | ☆長田 敬市 | 289(+1) | 茨木CC西C | 7019 | 72 |
| 1985 | 中川 隆弘 | 282(-6) | 大洗GC | 7190 | 72 |
| 1986 | 伊藤 嘉浩 | 297(+9) | 熊本空港CC | 7058 | 72 |
| 1987 | 鈴木 亨 | 284(-4) | 浜松シーサイドGC | 6725 | 72 |
| 1988 | 川岸 良兼 | 287(-1) | 六甲国際GC | 7080 | 72 |
| 1989 | 尾家 清孝 | 289(+1) | 龍ヶ崎CC | 7012 | 72 |
| 1990 | ☆倉本 泰信 | 294(+6) | 桑名CC | 7080 | 72 |
| 1991 | 宮本 勝昌 | 282(-6) | 筑波CC | 6910 | 72 |
| 1992 | 米倉 和良 | 280(-8) | 廣野GC | 7000 | 72 |
| 1993 | 米倉 和良 | 289(+1) | 札幌GC由仁C | 7031 | 72 |
| 1994 | 杉本 周作 | 285(-3) | 長崎国際GC | 7090 | 72 |
| 1995 | ☆杉本 周作 | 288(0) | 岐阜関CC東C | 7129 | 72 |
| 1996 | 星野 英正 | 279(-9) | 日光CC | 7000 | 72 |
| 1997 | ☆洪 家煜 | 288(0) | 下関GC | 6919 | 72 |
| 1998 | 星野 英正 | 285(-3) | 小野GC | 6915 | 72 |
| 1999 | 星野 英正 | 283(-5) | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 7178 | 72 |
| 2000 | 和田 博 | 5 and 4 | 片山津GC白山C | 7031 | 72 |
| 2001 | 宮里 優作 | 3 and 2 | 北海道クラシックGC | 7059 | 72 |
| 2002 | 藤田 大 | 1up | 古賀GC | 6783 | 72 |
| 2003 | 甲斐 慎太郎 | 7 and 6 | 秋田椿台CC | 7062 | 72 |
| 2004 | 李 東桓 | 3 and 2 | 龍ヶ崎CC | 7047 | 72 |
| 2005 | 金 庚泰 | 3 and 1 | 大山GC | 7059 | 72 |
| 2006 | 金 庚泰 | 5 and 4 | 東広野GC | 7126 | 72 |
| 2007 | 小林 伸太郎 | 1up(41H) | 愛知CC | 6961 | 74 |
| 2008 | Bi-O Kim | 7 and 6 | クラークCC | 6944 | 72 |
| 2009 | 宇佐美 祐樹 | 6 and 5 | 若松GC | 6732 | 71 |
| 2010 | 阿部 裕樹 | 10 and 8 | 愛媛GC | 7060 | 72 |
| 2011 | 櫻井 勝之 | 1up | 三好CC西C | 7230 | 72 |
| 2012 | 小袋 秀人 | 2up | 奈良国際GC | 7077 | 72 |
| 2013 | 大堀 裕次郎 | 9 and 8 | 東京GC | 6886 | 70 |
| 2014 | 小木曽 喬 | 1up | 利府GC | 7076 | 72 |
| 2015 | 金谷 拓実 | 10 and 9 | 廣野GC・小野GC | 7169/6935 | 72/72 |
| 2016 | ☆亀代 順哉 | 282(-6) | 北海道ブルックスCC | 7256 | 72 |
| 2017 | 大澤 和也 | 280(-8) | 広島CC八本松C | 7035 | 72 |
| 2018 | 西日本豪雨の影響で競技不成立 | 芥屋GC | 7151 | 72 | |
| 2019 | 木村 太一 | 274(-10) | 伊勢CC | 7002 | 71 |
| 2020 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 | ||||
| 2021 | 中島 啓太 | 206(-10) | 大利根CC西C | 7121 | 72 |
| 2022 | 岡田 晃平 | 273(-15) | 広島CC八本松C | 7229 | 72 |
| 2023 | ☆中野 麟太朗 | 273(-15) | ツキサップGC | 6990 | 72 |
| 2024 | ☆松山 茉生 | 203(-7) | 廣野GC | 7210 | 70 |
| 2025 | 佐藤 快斗 | 265(-15) | 横浜CC西C | 6824 | 70 |
| 2026 | Minsu Kim | 271(-17) | 四日市CC | 7305 | 72 |
☆はプレーオフ
競技方式の変遷
1907~1926年は36ホールストロークプレー
1927~1928年は36ホールストロークプレーの予選を行い、上位8名によるマッチプレー
1929~1966年は36ホールストロークプレーの予選を行い、上位16名によるマッチプレー(1930年は出場者が16名のため予選なし)
1967~1999年は72ホールストロークプレー
2000~2014年は36ホールストロークプレーの予選を行い、上位32名によるマッチプレー
2015年は36ホールストロークプレーの予選を行い、上位64名によるマッチプレー
2016年以降は72ホールストロークプレー(2021、2024年は悪天候のため54ホールに短縮)
INDEX

