HISTORY 競技
カナダカップで日本チームが優勝
ゴルフの歴史を変えた
カナダカップ日本開催
日本のゴルフ史の中でも特筆すべき出来事となったカナダカップ(のちのワールドカップ)第5回大会は、IGA(国際ゴルフ協会)、読売新聞社、日本ゴルフ協会の共催で、1957(昭和32)年10月24日から27日の4日間、霞ヶ関カンツリー倶楽部東コースで行われた。
この国際競技は、ゴルフを通じた世界各国の善隣友好を願ったカナダ人実業家(ジェネラルダイナミクス社の創設者で社長)のジョン・ジェイ・ホプキンス(John Jay Hopkins)の提唱により国際ゴルフ協会が1953年に始めたもの。カナダ・モントリオールの「ビーコンズフィールドゴルフクラブ」(Beaconsfield golf club)で第1回大会を開催したことから「カナダカップ」(Canada Cup)と名づけられた。
日本開催招致に尽力したのは、当時の日本ゴルフ協会の副会長、野村駿吉と読売新聞社の社主、正力松太郎であった。日本での開催が決まると、競技コースの選定にやってきた大会準備委員長のフレッド・コーコランは数コースを視察し、霞ヶ関カンツリー倶楽部に開催コースを決めたという。
霞ヶ関カンツリー倶楽部では、開催までに十分な準備期間はなかったものの、コース設計家の井上誠一を中心に、クロスバンカーの位置を変更し、ティーインググラウンドの整備などを行った。
JGAは日本開催にあたり、負担準備金の募金を呼びかけたが、目標を大きく突破する616万円が集まり、入場券の実売数は1万5579枚に達した。4日間のギャラリー数は1万7千人を超え、当時あまり普及していなかったはずの車が押し寄せ、駐車場は満車。臨時駐車場を用意するほどの大盛況であった。
個人戦の優勝者に贈られるインターナショナルトロフィー(写真右)と団体戦の優勝国に贈られるカナダカップ(左)が描かれた、日本大会のポスター。日本がカナダカップに初めて参加したのは第2回大会で、中村寅吉・石井迪夫組が14位という結果だった
団体戦は日本チーム
個人戦は中村寅吉が優勝
競技は4日間72ホールのストロークプレーで、代表2人の合計スコアによる団体戦(カナダカップ)と個人戦(インターナショナルトロフィー)が争われた。優勝候補と予想されたサム・スニード、ジミー・ディマレーを擁するアメリカやゲーリー・プレーヤーのいる南アフリカを退け、日本は中村寅吉、小野光一組が団体戦で優勝。個人戦でも中村寅吉が優勝するという快挙を成し遂げた。
当時の新聞のインタビューに、サム・スニードはこう答えている。
「中村はりっぱだった。あのパットのうまさにはただただ敬服のほかはない。ゴルフはパットのうまさが生命だ。そのパットのうまい中村が優勝したのは当然で、心から彼の健闘をたたえたい」(1957年10月29日、報知新聞)
優勝パレードを行う、中村寅吉(1915-2008)、小野光一(旧名・孫士釣。1919-2000)。パレードをしたのは霞ヶ関CCの敷地内だったという
カナダカップが契機となり
ゴルフブームが起こる
この大会はゴルフ競技として初めてテレビ放映された大会でもあった。試合の模様が日本テレビをキー局とするネットワークで中継されたことで、ゴルフ競技の面白さ、中村、小野の世界に通ずる実力が日本中に知れ渡ることとなる。
1957(昭和32)年には18万人余りだったゴルフのプレー人口が1961年には59万人強と3倍以上になり、ゴルフ場の数も1957年に100を超え、1961年には263コースに増加する(「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」調べ)。
第1次ゴルフブームの到来であった。
1957年カナダカップ(団体戦)成績
順位 | 国名 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | Total | チームTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 中村寅吉 | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 | 557 |
小野光一 | 73 | 70 | 68 | 72 | 283 | |||
2 | アメリカ | Sam Snead | 67 | 74 | 71 | 69 | 281 | 566 |
Jimmy Demaret | 69 | 71 | 71 | 74 | 285 | |||
3 | 南アフリカ | Gary Player | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | 569 |
Harold Henning | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | |||
4 | オーストラリア | Peter Thomson | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | 572 |
Bruce Crampton | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 | |||
5 | ウェールズ | Dai Rees | 73 | 73 | 72 | 74 | 292 | 573 |
Dave Thomas | 73 | 67 | 70 | 71 | 281 | |||
6 | カナダ | Stan Leonard | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | 576 |
Al Balding | 74 | 73 | 71 | 75 | 293 | |||
7 | イングランド | Peter Alliss | 73 | 67 | 75 | 73 | 288 | 579 |
Ken Bousfield | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | |||
8 | ブラジル | Mário Gonzalez | 75 | 73 | 70 | 72 | 290 | 581 |
Juan Querrellos | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 | |||
9 | アルゼンチン | Antonio Cerdá | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | 586 |
Leopoldo Ruiz | 75 | 74 | 74 | 75 | 298 | |||
10 | スコットランド | Eric Brown | 76 | 72 | 75 | 69 | 292 | 587 |
John Panton | 74 | 78 | 74 | 69 | 295 | |||
11T | 台湾 | 陳 清波 | 74 | 77 | 74 | 70 | 295 | 595 |
謝 永郁 | 75 | 74 | 78 | 73 | 300 | |||
フィリピン | Celestino Tugot | 71 | 71 | 72 | 76 | 290 | 595 | |
Leony Carrasco | 80 | 77 | 75 | 73 | 305 | |||
13 | フランス | Jean Garaïalde | 73 | 75 | 76 | 70 | 294 | 599 |
François Saubaber | 81 | 73 | 77 | 74 | 305 | |||
14T | ベルギー | Flory Van Donck | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 | 603 |
Arthur Devulder | 77 | 78 | 81 | 75 | 311 | |||
コロンビア | Miguel Sala | 76 | 75 | 78 | 73 | 302 | 603 | |
Oswaldo de Vincenzo | 76 | 76 | 72 | 77 | 301 | |||
イタリア | Alfonso Angelini | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 603 | |
Ugo Grappasonni | 75 | 82 | 77 | 69 | 303 | |||
17 | ニュージーランド | John Kelly | 75 | 76 | 77 | 71 | 299 | 605 |
Ernie Southerden | 79 | 73 | 79 | 75 | 306 | |||
18 | スウェーデン | Åke Bergquist | 76 | 76 | 77 | 72 | 301 | 606 |
Harry Karlsson | 73 | 78 | 78 | 76 | 305 | |||
19T | チリ | Manuel Morales | 77 | 85 | 70 | 75 | 307 | 611 |
Enrique Orellana | 77 | 78 | 76 | 73 | 304 | |||
オランダ | Gerard de Wit | 77 | 74 | 76 | 79 | 306 | 611 | |
Cees Cramer | 76 | 79 | 75 | 75 | 305 | |||
21 | スペイン | Ángel Miguel | 77 | 74 | 73 | 75 | 299 | 613 |
Carlos Celles | 77 | 78 | 82 | 77 | 314 | |||
22 | エジプト | Cherif El-Sayed Cherif | 77 | 78 | 77 | 75 | 307 | 616 |
Mohamed Said Moussa | 79 | 79 | 75 | 76 | 309 | |||
23 | 西ドイツ | Georg Bessner | 76 | 75 | 78 | 80 | 309 | 623 |
Kaspar Marx | 79 | 76 | 80 | 79 | 314 | |||
24 | メキシコ | Jose Palacios | 77 | 79 | 80 | 77 | 313 | 626 |
Felipe Galindo | 81 | 75 | 81 | 76 | 313 | |||
25T | デンマーク | Henning Kristensen | 80 | 81 | 82 | 78 | 321 | 633 |
Carl Paulsen | 76 | 80 | 80 | 76 | 312 | |||
タイ | Uthai Dabphavibul | 75 | 81 | 78 | 74 | 308 | 633 | |
Manb Debphavibul | 79 | 82 | 84 | 80 | 325 | |||
27 | スイス | Jacky Bonvin | 82 | 76 | 79 | 73 | 310 | 635 |
Robert Lanz | 82 | 81 | 82 | 80 | 325 | |||
28 | 韓国 | 延 徳春 | 82 | 83 | 82 | 72 | 319 | 637 |
朴 明哲 | 82 | 78 | 79 | 79 | 318 | |||
棄権 | アイルランド | Harry Bradshaw | 75 | 75 | 棄権 | |||
Christy O'Connor | 73 | 72 | 74 | 76 | 295 | |||
棄権 | ポルトガル | Fernando Silva | 89 | 89 | 91 | 棄権 | ||
Henrique Paulino | 79 | 81 | 80 | 81 | 321 |
1957年カナダカップ個人戦(インターナショナルトロフィ―)主な成績
順位 | 選手名 | 国名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村寅吉 | 日本 | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 | -14 |
2T | Gary Player | 南アフリカ | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | -7 |
Sam Snead | アメリカ | 67 | 74 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
Dave Thomas | ウェールズ | 73 | 67 | 70 | 71 | 281 | -7 | |
5T | Stan Leonard | カナダ | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | -5 |
小野光一 | 日本 | 73 | 70 | 68 | 72 | 283 | -5 | |
7T | Bruce Crampton | オーストラリア | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 | -3 |
Jimmy Demaret | アメリカ | 69 | 71 | 71 | 74 | 285 | -3 | |
9 | Peter Thomson | オーストラリア | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | -1 |
10T | Peter Alliss | イングランド | 73 | 67 | 75 | 73 | 288 | E |
Antonio Cerdá | アルゼンチン | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | E | |
Harold Henning | 南アフリカ | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | E |
INDEX