COMPETITION 公式競技
日本女子オープンゴルフ選手権競技
1968年、TBS女子オープンとして始まった第1回大会
日本に女子プロゴルファーが誕生したのは1967(昭和42)年のことである。10月に日本プロゴルフ協会が初めての女子プロテストを実施し、樋口久子ら26人がプロゴルファーとしての第一歩を踏み出した。
翌1968(昭和43)年、7月に日本女子プロゴルフ選手権が創設される。そして12月に日本で初めてプロとアマチュアが同じ舞台で戦う女子競技としてTBS女子オープンが開催された。
TBS女子オープンとして始まった
日本女子オープンゴルフ選手権競技に優勝した樋口久子
大会を主催したのは東京放送(TBS)。JGAは協賛という形で関わっていた。会場は埼玉県のTBS越谷ゴルフクラブ(現KOSHIGAYA GOLF CLUB)。プロ、アマチュア合わせて90余名が参加して2日間、36ホール(最終日は27ホールの予定だったが雨のため18ホールに短縮)で行われ、樋口がパープレーの148ストロークで優勝した。
同大会は4年目の1971(昭和46)年から主催がJGAに代わり、日本女子オープンゴルフ選手権競技として生まれ変わる。大会の歴史はTBS女子オープン時代を引き継ぎ、1968年を第1回大会とした。
1971年、日本ゴルフ協会の主催に
JGA主催第1回の1971年は大利根カントリークラブ西コースで開催され、樋口がTBS女子オープン時代からの4連覇を達成している。
樋口の連覇は1972(昭和47)年に佐々木マサ子によって止められたが、その後も勝利を重ね、大会歴代最多の計8勝を挙げている。歴代2位は涂阿玉と畑岡奈紗の3勝である。
競技方法は第3回大会の1970(昭和45)年から3日間54ホールのストロークプレーに変更され、1982(昭和57)年から現在と同じ72ホールストロークプレーとなった。
1983(昭和58)年には台湾出身の涂阿玉が外国人選手として初戴冠。1993(平成5)年には岡本綾子が悲願の初優勝を飾る。42歳は大会最年長優勝でもあった。岡本は1997(平成9)年に2勝目を挙げ、自らが持つ大会最年長優勝記録を46歳に更新している。
宮里藍が20歳の大会最年少優勝を記録した2005(平成17)年、会場の戸塚カントリー倶楽部西コースには4日間で女子ツアー最多記録となる4万8677人のギャラリーが詰めかけるフィーバーとなった。
樋口以来2人目の連覇を果たした畑岡奈紗
その宮里の記録を塗り替えたのが畑岡奈紗である。2016(平成28)年、当時高校3年生、17歳だった畑岡は最終日に68をマークして4打差5位タイから逆転。大会史上初のアマチュア優勝と最年少優勝を同時に成し遂げた。
第50回大会を迎えた翌2017(平成29)年にはプロになった畑岡が樋口以来2人目となる大会連覇を達成。2021(令和3)、2022(令和4)年には勝みなみが3人目の大会連覇を記録している。
2024(令和6)年大会の参加資格は2024年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技優勝者や2023年JLPGAツアー終了時点のメルセデス・ランキング上位30位、日本女子オープンゴルフ選手権最終予選競技(2会場)通過者など12項目。出場枠は120人で第2ラウンド終了時の上位60位タイまでが第3ラウンド以降に進出という競技方式である。賞金総額は1億5000万円、優勝賞金は3000万円だった。
文/宮井善一
参考文献
「日本ゴルフ協会七十年史」
日本女子オープンゴルフ選手権競技歴代優勝者一覧
開催年 | 優勝者 | Score | 開催コース | Yards | Par |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 樋口 久子 | 148(0) | TBS越ヶ谷GC | 6290 | 74 |
1969 | 樋口 久子 | 142(-6) | TBS越ヶ谷GC | 6370 | 74 |
1970 | 樋口 久子 | 226(+4) | TBS越ヶ谷GC | 6290 | 74 |
1971 | 樋口 久子 | 221(+5) | 大利根CC西C | 6375 | 72 |
1972 | 佐々木 マサ子 | 224(+5) | 浜松シーサイドGC | 6311 | 73 |
1973 | 小林 法子 | 219(+3) | 名四CC | 6300 | 72 |
1974 | ☆樋口 久子 | 224(+8) | 名神八日市CC | 6360 | 72 |
1975 | 二瓶 綾子 | 225(+3) | 烏山城CC | 6357 | 74 |
1976 | 樋口 久子 | 220(+1) | 浜松シーサイドGC | 6351 | 73 |
1977 | 樋口 久子 | 216(-6) | 花屋敷GCひろのC | 6203 | 74 |
1978 | ☆清元 登子 | 219(0) | ローズベイCC | 6323 | 73 |
1979 | ☆吉川 なよ子 | 218(+2) | 広島CC八本松C | 6328 | 72 |
1980 | 樋口 久子 | 216(-6) | 春日井CC西C | 6168 | 74 |
1981 | 大迫 たつ子 | 213(-3) | 総成CC | 6169 | 72 |
1982 | 日蔭 温子 | 285(-3) | フォレストGC西C | 6288 | 72 |
1983 | 涂 阿玉 | 218(-1) | 芦原GC海C | 6356 | 73 |
1984 | 大迫 たつ子 | 286(-2) | 甘楽CC | 6260 | 72 |
1985 | 森口 祐子 | 293(-3) | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 6315 | 74 |
1986 | 涂 阿玉 | 293(-3) | 近江CC | 6354 | 74 |
1987 | ☆吉川 なよ子 | 287(-1) | 筑波CC | 6299 | 72 |
1988 | 谷 福美 | 295(-1) | 太宰府GC | 6394 | 74 |
1989 | 小林 浩美 | 289(+1) | 武蔵CC豊岡C | 6277 | 72 |
1990 | 森口 祐子 | 288(0) | 岐阜関CC西C | 6280 | 72 |
1991 | 涂 阿玉 | 292(0) | 札幌GC輪厚C | 6429 | 73 |
1992 | 日蔭 温子 | 287(-1) | 名神八日市CC | 6271 | 72 |
1993 | ☆岡本 綾子 | 288(0) | 東名古屋CC西C | 6266 | 72 |
1994 | 服部 道子 | 287(-1) | 武蔵CC笹井C | 6366 | 72 |
1995 | 塩谷 育代 | 285(-3) | 宇部CC万年池西C | 6448 | 72 |
1996 | 高村 亜紀 | 291(+3) | 龍ヶ崎CC | 6383 | 72 |
1997 | 岡本 綾子 | 295(+7) | 東広野GC | 6306 | 72 |
1998 | 野呂 奈津子 | 286(-2) | 三好CC西C | 6320 | 72 |
1999 | 村井 真由美 | 281(-7) | 霞ヶ関CC東C | 6347 | 72 |
2000 | 肥後 かおり | 293(+5) | 飯能GC | 6379 | 72 |
2001 | 島袋 美幸 | 302(+14) | 室蘭GC | 6396 | 72 |
2002 | 高 又順 | 278(-14) | 箱根CC | 6418 | 73 |
2003 | ☆服部 道子 | 287(-1) | 千葉CC野田C | 6480 | 72 |
2004 | 不動 裕理 | 280(-8) | 広島CC八本松C | 6448 | 72 |
2005 | 宮里 藍 | 283(-5) | 戸塚CC西C | 6453 | 72 |
2006 | ジャン ジョン | 279(-9) | 茨木CC西C | 6546 | 72 |
2007 | 諸見里 しのぶ | 282(-6) | 樽前CC | 6522 | 72 |
2008 | 李 知姫 | 284(-4) | 紫雲GC加治川C | 6484 | 72 |
2009 | ☆宋 ボベ | 277(-11) | 我孫子GC | 6559 | 72 |
2010 | 宮里 美香 | 276(-12) | 大利根CC東C | 6570 | 72 |
2011 | 馬場 ゆかり | 292(+12) | 名古屋GC | 6383 | 70 |
2012 | フォン シャンシャン | 288(0) | 横浜CC西C | 6545 | 72 |
2013 | 宮里 美香 | 288(0) | 相模原GC東C | 6652 | 72 |
2014 | テレサ ルー | 280(-8) | 琵琶湖CC | 6522 | 72 |
2015 | ☆チョン インジ | 286(-2) | 片山津GC白山C | 6613 | 72 |
2016 | @畑岡 奈紗 | 280(-4) | 烏山城CC | 6506 | 71 |
2017 | 畑岡 奈紗 | 268(-20) | 我孫子GC | 6706 | 72 |
2018 | ユ ソヨン | 273(-15) | 千葉CC野田C | 6677 | 72 |
2019 | 畑岡 奈紗 | 270(-18) | COCOPA RESORT CLUB白山ヴィレッジGC QUEENC | 6479 | 72 |
2020 | 原 英莉花 | 272(-16) | ザ・クラシックGC | 6761 | 72 |
2021 | 勝 みなみ | 270(-14) | 烏山城CC | 6550 | 71 |
2022 | 勝 みなみ | 285(-3) | 紫CCすみれC | 6839 | 72 |
2023 | 原 英莉花 | 273(-15) | 芦原GC海C | 6528 | 72 |
2024 | 竹田 麗央 | 278(-10) | 大利根CC西C | 6845 | 72 |
☆はプレーオフ、@はアマチュア
競技方式の変遷
1968~1970年はTBS主催の「TBS女子オープン」として開催。1971年からJGA主催の「日本女子オープンゴルフ選手権競技」
1968、69年は36ホールストロークプレー
1970~81年は54ホールストロークプレー
1982年以降は72ホールストロークプレー(1983年は悪天候のため54ホールに短縮)
INDEX