HISTORY 競技
日本女子プロゴルフ選手権大会
1968年、初めての本格的な女子プロト-ナメント
日本女子プロゴルフ選手権が始まる
日本プロゴルフ協会が女子部を設置して初めて女子のプロテストを実施したのが1967(昭和42)年のことだった。樋口久子ら26人が合格して、日本にも正式に女子プロゴルファーが誕生した。
女子プロゴルファーが誕生すれば次は女子プロトーナメントの創設である。翌1968(昭和43)年7月、初めての本格的な女子プロトーナメントとして第1回日本女子プロゴルフ選手権大会が行われた。会場は静岡県の天城カントリークラブ(現・フジ天城ゴルフ倶楽部)。7月17、18日の2日間、1日27ホールをプレーする計54ホール競技で樋口が初代女王に輝いた。
当時、天城カントリークラブには女子プロゴルファー誕生に大きな役割を果たした二瓶綾子が所属しており、その縁で第1回大会の開催を引き受けてくれたという。二瓶は第1回大会では樋口に次いで2位に入っている。
第2回大会から第6回大会までは愛知県の貞宝カントリークラブが会場となる。1972(昭和47)年の第5回大会からは1日18ホールの3日間競技へと変更された。
初代女王の樋口は第7回大会まで勝ち続ける。第6回大会では10打差、第7回大会では9打差と圧倒的な強さで勝利を重ねていた。
第1回の優勝者、樋口久子
“7”で止まった樋口の連勝記録
樋口の連覇を「7」で止めたのは女子プロ2期生の山崎小夜子。1975(昭和50)年の第8回大会で大迫たつ子の追い上げを1打抑えて大会初優勝を飾った。樋口は3打差の3位に終わっている。
連覇が止まった樋口だったが、翌1976(昭和51)年にすかさず頂点を奪回。翌1977(昭和52)年にも勝って大会歴代最多の9勝を挙げている。歴代2位は大迫の4勝である。
1979(昭和54)年には岡本綾子が205ストローク、17アンダーという54ホール競技時代の大会記録で大会初制覇を達成。岡本は72ホール競技へと変更された1982(昭和57)年にも優勝するなど、計3勝をマークした。
1990年代には塩谷育代、服部道子、福嶋晃子といった賞金女王にも輝いた実力者が歴代女王に名を連ねる。
2002(平成14)年に韓国の具玉姫が大会最年長の46歳で優勝。2003(平成15)年にはこの年に女子ツアー記録の年間10勝を挙げる不動裕理が公式競技(当時は日本女子プロゴルフ選手権大会、日本女子オープンゴルフ選手権競技、JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップの3大会。現在はワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップが加わって4大会)初優勝を飾った。
2006(平成18)年には、この年から米女子ツアーに拠点を移していた21歳の宮里藍が一時帰国して参戦し、大会初優勝。第1回大会で樋口がマークしていた22歳の大会最年少優勝記録を塗り替えた。大会最年少優勝はその後、2014(平成26)年に鈴木愛(20歳128日)、2022(令和4)年に川﨑春花(19歳133日)が更新している。
第50回大会の節目を迎えた2017(平成29)年には賞金総額を2億円に増額。45万円だった第1回大会の444倍にまで成長した。
文/宮井善一
参考文献
一般財団法人日本女子プロゴルフ協会『50年の歩み』2018年
日本女子プロゴルフ選手権大会歴代優勝者一覧
開催年 | 優勝者 | Score | 開催コース | Yards | Par |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 樋口 久子 | 222(+3) | 天城CC | 6230 | 73 |
1969 | 樋口 久子 | 225(+3) | 貞宝CC | 6575 | 74 |
1970 | 樋口 久子 | 227(+5) | 貞宝CC | 6575 | 74 |
1971 | 樋口 久子 | 228(+6) | 貞宝CC | 6575 | 74 |
1972 | 樋口 久子 | 225(+3) | 貞宝CC | 6575 | 74 |
1973 | 樋口 久子 | 218(-4) | 貞宝CC | 6575 | 74 |
1974 | 樋口 久子 | 220(+4) | 久山CC | 6110 | 72 |
1975 | 山崎 小夜子 | 223(+1) | PLCC | 6325 | 74 |
1976 | 樋口 久子 | 222(0) | PLCC | 6278 | 74 |
1977 | 樋口 久子 | 218(-4) | PLCC | 6278 | 74 |
1978 | 森口 祐子 | 215(-7) | PLCC | 6278 | 74 |
1979 | 岡本 綾子 | 205(-17) | PLCC | 6278 | 74 |
1980 | 大迫 たつ子 | 212(-4) | 蒲生GC | 6089 | 72 |
1981 | ☆鈴木 美重子 | 213(-3) | 五井CC | 5959 | 72 |
1982 | 岡本 綾子 | 283(-5) | 高岡CC | 6320 | 72 |
1983 | ☆大迫 たつ子 | 288(0) | 蒲生GC | 5886 | 72 |
1984 | 黄 玥珡 | 285(-3) | 信州伊那国際GC | 6341 | 72 |
1985 | 涂 阿玉 | 284(-4) | 烏山城CC | 6293 | 72 |
1986 | ☆生駒 佳与子 | 280(-8) | ABCGC | 6194 | 72 |
1987 | ☆永田 富佐子 | 281(-7) | あさひヶ丘CC | 6225 | 72 |
1988 | 大迫 たつ子 | 281(-7) | ABCGC | 6305 | 72 |
1989 | 谷 福美 | 276(-12) | 大金GC | 6243 | 72 |
1990 | 岡本 綾子 | 282(-6) | 広陵CC | 6250 | 72 |
1991 | 大迫 たつ子 | 213(-3) | 旭国際東條CC | 6509 | 72 |
1992 | 具 玉姫 | 285(-3) | 平川CC | 6505 | 72 |
1993 | 原田 香里 | 284(-4) | 旭国際浜村温泉GC | 6428 | 72 |
1994 | 日吉 久美子 | 285(-3) | 穂高CC | 6472 | 72 |
1995 | 高村 亜紀 | 282(-6) | ザ・クラシックGC | 6463 | 72 |
1996 | 塩谷 育代 | 283(-5) | 長岡CC | 6427 | 72 |
1997 | 福嶋 晃子 | 283(-9) | 富士C塩河C | 6532 | 73 |
1998 | 服部 道子 | 290(+2) | 美浦GC | 6550 | 72 |
1999 | 城戸 富貴 | 281(-7) | 琵琶湖CC | 6500 | 72 |
2000 | ☆高村 亜紀 | 287(-1) | リベラルヒルズGC | 6409 | 72 |
2001 | 日吉 久美子 | 282(-6) | ロペC | 6523 | 72 |
2002 | 具 玉姫 | 283(-5) | 太平洋C六甲C | 6480 | 72 |
2003 | 不動 裕理 | 277(-11) | 太平洋C&A江南C | 6487 | 72 |
2004 | 肥後 かおり | 281(-7) | 太平洋C&A益子C | 6537 | 72 |
2005 | 不動 裕理 | 278(-10) | 名神八日市CC | 6509 | 72 |
2006 | 宮里 藍 | 282(-6) | ニドムクラシックCニスパC | 6526 | 72 |
2007 | 飯島 茜 | 274(-14) | リージャスクレストGCグランドC | 6560 | 72 |
2008 | 辛 炫周 | 283(-5) | 片山津GC白山C | 6545 | 72 |
2009 | 諸見里 しのぶ | 282(-6) | 岐阜関CC東C | 6632 | 72 |
2010 | 藤田 幸希 | 275(-13) | グランデージGC | 6601 | 72 |
2011 | 三塚 優子 | 282(-6) | キングフィールズGC | 6700 | 72 |
2012 | 有村 智恵 | 275(-13) | タラオCC西C | 6670 | 72 |
2013 | ☆イ ボミ | 205(-11) | 恵庭CC | 6682 | 72 |
2014 | 鈴木 愛 | 283(-5) | 美奈木GC | 6645 | 72 |
2015 | テレサ・ルー | 281(-7) | パサージュ琴海アイランドGC | 6735 | 72 |
2016 | 鈴木 愛 | 289(+1) | 登別CC | 6750 | 72 |
2017 | 李 知姫 | 279(-5) | 安比高原GC | 6640 | 71 |
2018 | 申 ジエ | 272(-16) | 小杉CC | 6605 | 72 |
2019 | 畑岡 奈紗 | 270(-18) | チェリーヒルズGC | 6425 | 72 |
2020 | 永峰 咲希 | 276(-12) | JFE瀬戸内海GC | 6640 | 72 |
2021 | 稲見 萌寧 | 269(-19) | 静ヒルズCC | 6680 | 72 |
2022 | 川﨑 春花 | 272(-16) | 城陽CC | 6555 | 72 |
2023 | 神谷 そら | 276(-12) | パサージュ琴海アイランドGC | 6755 | 72 |
2024 | 竹田 麗央 | 269(-19) | かねひで喜瀬CC | 6670 | 72 |
☆はプレーオフ
競技方式の変遷
1968~1971年は1日27ホールの2日間合計54ホールストロークプレー
1972~1981年は3日間の54ホールストロークプレー
1982年以降は4日間の72ホールストロークプレー(1991、2013年は悪天候のため54ホールに短縮)
INDEX